Charts
Panel Chart
MILAN DAY
11:00 AM - 02:00 PM
236-71
| Date | Panel |
|---|---|
| 5/8/2026 | 930 |
| 5/7/2026 | 337 |
| 5/6/2026 | 768 |
| 5/5/2026 | 236 |
| 5/5/2026 | 037 |
| 5/4/2026 | 057 |
| 5/3/2026 | 449 |
| 5/2/2026 | 120 |
| 5/1/2026 | 557 |
| 4/30/2026 | 348 |
| 4/29/2026 | 521 |
| 4/28/2026 | 201 |
| 4/27/2026 | 168 |
| 4/26/2026 | 449 |
| 4/25/2026 | 877 |
| 4/24/2026 | 077 |
| 4/23/2026 | 001 |
| 4/22/2026 | 292 |
| 4/21/2026 | 107 |
| 4/20/2026 | 354 |
| 4/19/2026 | 631 |
| 4/18/2026 | 849 |
| 4/17/2026 | 701 |
| 4/16/2026 | 273 |
| 4/15/2026 | 240 |
| 4/14/2026 | 444 |
| 4/13/2026 | 315 |
| 4/12/2026 | 230 |
| 4/11/2026 | 617 |
| 4/10/2026 | 502 |
RAJDHANI DAY
12:00 PM - 02:00 PM
348-2
| Date | Panel |
|---|---|
| 5/8/2026 | 153 |
| 5/7/2026 | 074 |
| 5/6/2026 | 076 |
| 5/5/2026 | 635 |
| 5/4/2026 | 172 |
| 5/3/2026 | 883 |
| 5/2/2026 | 277 |
| 5/1/2026 | 209 |
| 4/30/2026 | 408 |
| 4/29/2026 | 326 |
| 4/28/2026 | 670 |
| 4/27/2026 | 277 |
| 4/26/2026 | 048 |
| 4/25/2026 | 055 |
| 4/24/2026 | 619 |
| 4/23/2026 | 398 |
| 4/22/2026 | 612 |
| 4/21/2026 | 183 |
| 4/20/2026 | 464 |
| 4/19/2026 | 096 |
| 4/18/2026 | 482 |
| 4/17/2026 | 709 |
| 4/16/2026 | 537 |
| 4/15/2026 | 131 |
| 4/14/2026 | 627 |
| 4/13/2026 | 959 |
| 4/12/2026 | 251 |
| 4/11/2026 | 666 |
| 4/10/2026 | 987 |
| 4/9/2026 | 094 |
MUMBAI DAY
11:30 AM - 02:00 PM
| Date | Panel |
|---|---|
| No history yet | |
MAIN MUMBAI
01:00 PM - 04:00 PM
| Date | Panel |
|---|---|
| No history yet | |
KALYAN
04:00 PM - 06:00 PM
357-9
| Date | Panel |
|---|---|
| 5/8/2026 | 955 |
| 5/7/2026 | 877 |
| 5/6/2026 | 356 |
| 5/5/2026 | 384 |
| 5/4/2026 | 492 |
| 5/3/2026 | 885 |
| 5/2/2026 | 386 |
| 5/1/2026 | 707 |
| 4/30/2026 | 167 |
| 4/29/2026 | 321 |
| 4/28/2026 | 154 |
| 4/27/2026 | 785 |
| 4/26/2026 | 581 |
| 4/25/2026 | 716 |
| 4/24/2026 | 619 |
| 4/23/2026 | 905 |
| 4/22/2026 | 658 |
| 4/21/2026 | 358 |
| 4/20/2026 | 989 |
| 4/19/2026 | 056 |
| 4/18/2026 | 204 |
| 4/17/2026 | 677 |
| 4/16/2026 | 409 |
| 4/15/2026 | 737 |
| 4/14/2026 | 689 |
| 4/13/2026 | 393 |
| 4/12/2026 | 714 |
| 4/11/2026 | 293 |
| 4/10/2026 | 972 |
| 4/9/2026 | 231 |
MILAN NIGHT
07:00 PM - 09:00 PM
467-1
| Date | Panel |
|---|---|
| 5/8/2026 | 394 |
| 5/7/2026 | 868 |
| 5/6/2026 | 803 |
| 5/5/2026 | 776 |
| 5/4/2026 | 705 |
| 5/3/2026 | 928 |
| 5/2/2026 | 893 |
| 5/1/2026 | 226 |
| 4/30/2026 | 257 |
| 4/29/2026 | 897 |
| 4/28/2026 | 948 |
| 4/27/2026 | 419 |
| 4/26/2026 | 536 |
| 4/25/2026 | 178 |
| 4/24/2026 | 148 |
| 4/23/2026 | 294 |
| 4/22/2026 | 247 |
| 4/21/2026 | 272 |
| 4/20/2026 | 436 |
| 4/19/2026 | 086 |
| 4/18/2026 | 731 |
| 4/17/2026 | 189 |
| 4/16/2026 | 130 |
| 4/15/2026 | 852 |
| 4/14/2026 | 421 |
| 4/13/2026 | 892 |
| 4/12/2026 | 749 |
| 4/11/2026 | 553 |
| 4/10/2026 | 225 |
| 4/9/2026 | 993 |
RAJDHANI NIGHT
08:00 PM - 10:00 PM
789-0
| Date | Panel |
|---|---|
| 5/8/2026 | 870 |
| 5/7/2026 | 691 |
| 5/6/2026 | 025 |
| 5/5/2026 | 623 |
| 5/4/2026 | 459 |
| 5/3/2026 | 162 |
| 5/2/2026 | 390 |
| 5/1/2026 | 549 |
| 4/30/2026 | 919 |
| 4/29/2026 | 956 |
| 4/28/2026 | 370 |
| 4/27/2026 | 116 |
| 4/26/2026 | 391 |
| 4/25/2026 | 691 |
| 4/24/2026 | 696 |
| 4/23/2026 | 375 |
| 4/22/2026 | 476 |
| 4/21/2026 | 120 |
| 4/20/2026 | 992 |
| 4/19/2026 | 069 |
| 4/18/2026 | 262 |
| 4/17/2026 | 021 |
| 4/16/2026 | 213 |
| 4/15/2026 | 315 |
| 4/14/2026 | 332 |
| 4/13/2026 | 921 |
| 4/12/2026 | 124 |
| 4/11/2026 | 210 |
| 4/10/2026 | 206 |
| 4/9/2026 | 532 |
MUMBAI NIGHT
09:00 PM - 11:00 PM
| Date | Panel |
|---|---|
| No history yet | |