Charts
Jodi Chart
MILAN DAY
11:00 AM - 02:00 PM
236-71
| Date | Jodi |
|---|---|
| 5/8/2026 | 02 |
| 5/7/2026 | 73 |
| 5/6/2026 | 81 |
| 5/5/2026 | 71 |
| 5/5/2026 | 70 |
| 5/4/2026 | 72 |
| 5/3/2026 | 97 |
| 5/2/2026 | 03 |
| 5/1/2026 | 77 |
| 4/30/2026 | 85 |
| 4/29/2026 | 18 |
| 4/28/2026 | 13 |
| 4/27/2026 | 85 |
| 4/26/2026 | 97 |
| 4/25/2026 | 72 |
| 4/24/2026 | 74 |
| 4/23/2026 | 11 |
| 4/22/2026 | 23 |
| 4/21/2026 | 78 |
| 4/20/2026 | 42 |
| 4/19/2026 | 10 |
| 4/18/2026 | 91 |
| 4/17/2026 | 18 |
| 4/16/2026 | 32 |
| 4/15/2026 | 06 |
| 4/14/2026 | 42 |
| 4/13/2026 | 59 |
| 4/12/2026 | 05 |
| 4/11/2026 | 74 |
| 4/10/2026 | 27 |
RAJDHANI DAY
12:00 PM - 02:00 PM
348-2
| Date | Jodi |
|---|---|
| 5/8/2026 | 39 |
| 5/7/2026 | 41 |
| 5/6/2026 | 63 |
| 5/5/2026 | 54 |
| 5/4/2026 | 20 |
| 5/3/2026 | 39 |
| 5/2/2026 | 76 |
| 5/1/2026 | 91 |
| 4/30/2026 | 82 |
| 4/29/2026 | 61 |
| 4/28/2026 | 03 |
| 4/27/2026 | 76 |
| 4/26/2026 | 82 |
| 4/25/2026 | 50 |
| 4/24/2026 | 96 |
| 4/23/2026 | 80 |
| 4/22/2026 | 29 |
| 4/21/2026 | 32 |
| 4/20/2026 | 44 |
| 4/19/2026 | 65 |
| 4/18/2026 | 24 |
| 4/17/2026 | 96 |
| 4/16/2026 | 75 |
| 4/15/2026 | 15 |
| 4/14/2026 | 75 |
| 4/13/2026 | 93 |
| 4/12/2026 | 18 |
| 4/11/2026 | 68 |
| 4/10/2026 | 74 |
| 4/9/2026 | 43 |
MUMBAI DAY
11:30 AM - 02:00 PM
| Date | Jodi |
|---|---|
| No history yet | |
MAIN MUMBAI
01:00 PM - 04:00 PM
| Date | Jodi |
|---|---|
| No history yet | |
KALYAN
04:00 PM - 06:00 PM
357-9
| Date | Jodi |
|---|---|
| 5/8/2026 | 59 |
| 5/7/2026 | 72 |
| 5/6/2026 | 64 |
| 5/5/2026 | 45 |
| 5/4/2026 | 25 |
| 5/3/2026 | 51 |
| 5/2/2026 | 67 |
| 5/1/2026 | 74 |
| 4/30/2026 | 74 |
| 4/29/2026 | 16 |
| 4/28/2026 | 40 |
| 4/27/2026 | 50 |
| 4/26/2026 | 14 |
| 4/25/2026 | 64 |
| 4/24/2026 | 96 |
| 4/23/2026 | 54 |
| 4/22/2026 | 89 |
| 4/21/2026 | 86 |
| 4/20/2026 | 96 |
| 4/19/2026 | 61 |
| 4/18/2026 | 46 |
| 4/17/2026 | 70 |
| 4/16/2026 | 93 |
| 4/15/2026 | 77 |
| 4/14/2026 | 93 |
| 4/13/2026 | 35 |
| 4/12/2026 | 42 |
| 4/11/2026 | 34 |
| 4/10/2026 | 28 |
| 4/9/2026 | 16 |
MILAN NIGHT
07:00 PM - 09:00 PM
467-1
| Date | Jodi |
|---|---|
| 5/8/2026 | 46 |
| 5/7/2026 | 82 |
| 5/6/2026 | 31 |
| 5/5/2026 | 60 |
| 5/4/2026 | 52 |
| 5/3/2026 | 89 |
| 5/2/2026 | 30 |
| 5/1/2026 | 60 |
| 4/30/2026 | 74 |
| 4/29/2026 | 74 |
| 4/28/2026 | 81 |
| 4/27/2026 | 94 |
| 4/26/2026 | 64 |
| 4/25/2026 | 86 |
| 4/24/2026 | 83 |
| 4/23/2026 | 45 |
| 4/22/2026 | 73 |
| 4/21/2026 | 21 |
| 4/20/2026 | 63 |
| 4/19/2026 | 64 |
| 4/18/2026 | 11 |
| 4/17/2026 | 98 |
| 4/16/2026 | 04 |
| 4/15/2026 | 25 |
| 4/14/2026 | 17 |
| 4/13/2026 | 29 |
| 4/12/2026 | 90 |
| 4/11/2026 | 33 |
| 4/10/2026 | 59 |
| 4/9/2026 | 31 |
RAJDHANI NIGHT
08:00 PM - 10:00 PM
789-0
| Date | Jodi |
|---|---|
| 5/8/2026 | 05 |
| 5/7/2026 | 16 |
| 5/6/2026 | 57 |
| 5/5/2026 | 31 |
| 5/4/2026 | 98 |
| 5/3/2026 | 29 |
| 5/2/2026 | 02 |
| 5/1/2026 | 98 |
| 4/30/2026 | 99 |
| 4/29/2026 | 60 |
| 4/28/2026 | 00 |
| 4/27/2026 | 68 |
| 4/26/2026 | 13 |
| 4/25/2026 | 16 |
| 4/24/2026 | 61 |
| 4/23/2026 | 55 |
| 4/22/2026 | 67 |
| 4/21/2026 | 03 |
| 4/20/2026 | 20 |
| 4/19/2026 | 95 |
| 4/18/2026 | 20 |
| 4/17/2026 | 13 |
| 4/16/2026 | 36 |
| 4/15/2026 | 59 |
| 4/14/2026 | 28 |
| 4/13/2026 | 12 |
| 4/12/2026 | 47 |
| 4/11/2026 | 03 |
| 4/10/2026 | 68 |
| 4/9/2026 | 20 |
MUMBAI NIGHT
09:00 PM - 11:00 PM
| Date | Jodi |
|---|---|
| No history yet | |